ارز دیجیتال 610 فارکس 174
ارزش بازار 2,355,715,080,679
حجم معاملات 222,723,682,960
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $62,410.91
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره COREکور CORE 61%
نشان‌واره MDXام دکس MDX 52%
نشان‌واره ZBCزبک پروتکل ZBC 50%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 38%
نشان‌واره OMمانترا OM 19%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره QKCکوآرک چین QKC 1,324%
نشان‌واره VRSCوِروس کوین VRSC 826%
نشان‌واره COREکور CORE 319%
نشان‌واره OKBاو کی بی OKB 281%
نشان‌واره STRAXاسترتیس [جدید] STRAX 231%
ترس و طمع

74
دیروز
80
هفته پیش
81
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$385,028,084 | 42.95%
$511,481,996 | 57.05%
قیمت
$62,410.91

تغییرات
3.82%
بیشترین قیمت
$63,838.45

کمترین قیمت
$62,392.33
ارزش بازار
1,228,491,264,545.20

دامیننس
54.01%
حجم کل
44,246,429,606.01

تغییرات حجم
2.67%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,410.91 3.82% 44,246,429,606 2.67% 1,228,491,264,545 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,036.37 3.22% 22,311,562,537 0.71% 364,577,818,882 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 88,140,457,626 1.02% 107,779,597,022 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $538.57 4.49% 1,494,021,384 0.27% 80,534,832,058 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $132.34 10.59% 5,628,388,929 10.54% 59,104,532,068 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.00% 9,924,661,749 2.30% 32,425,700,730 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4836 2.74% 2,380,611,182 0.06% 26,654,375,504 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.38 7.89% 564,266,493 11.97% 22,129,472,965 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1529 3.09% 3,558,915,762 5.80% 22,003,582,873 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4543 1.70% 699,558,371 18.22% 16,180,413,378 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.23 4.41% 903,408,221 13.17% 12,935,438,576 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
12 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002113 4.40% 957,730,739 12.56% 12,454,240,242 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1106 1.79% 497,442,310 22.46% 9,689,754,348 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $477.21 9.20% 922,153,738 1.45% 9,397,169,230 نمودار ۷ روز گذشته BCH
15 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.52 2.79% 337,757,592 23.18% 9,356,567,244 نمودار ۷ روز گذشته DOT
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.21 4.31% 564,777,788 12.49% 7,753,338,856 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6885 1.47% 437,394,473 19.92% 6,812,159,991 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $76.78 2.17% 659,414,608 11.98% 5,714,266,417 نمودار ۷ روز گذشته LTC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $11.99 5.54% 207,976,294 9.80% 5,549,903,296 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LEOلئو LEO $5.93 0.91% 1,668,140 30.63% 5,490,568,784 نمودار ۷ روز گذشته LEO
فارکس
13 دقیقه پیش