ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,472,542,832,524
حجم معاملات 158,420,761,023
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $64,215.85
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 1,116%
نشان‌واره ankrETHانکر اتر ankrETH 1,026%
نشان‌واره VRSCوِروس کوین VRSC 999%
نشان‌واره NULSنالز NULS 997%
نشان‌واره MTLمتال MTL 538%
ترس و طمع

72
دیروز
57
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$68,373,385 | 55.82%
$54,106,272 | 44.18%
قیمت
$64,247.57

تغییرات
3.71%
بیشترین قیمت
$64,686.62

کمترین قیمت
$63,844.06
ارزش بازار
1,265,027,658,933.80

دامیننس
53.42%
حجم کل
30,856,352,286.02

تغییرات حجم
27.18%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,247.57 3.71% 30,856,352,286 27.18% 1,265,027,658,934 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,156.34 3.10% 14,312,615,758 25.60% 385,224,835,962 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9998 0.09% 59,540,908,269 14.37% 110,442,007,074 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $607.08 0.04% 1,431,887,474 0.12% 89,598,522,686 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $147.42 6.72% 3,831,177,791 22.04% 65,903,750,064 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.06% 7,322,523,258 25.46% 33,440,387,925 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5266 4.09% 1,509,929,022 7.96% 29,028,907,826 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1512 6.42% 1,424,184,019 24.08% 21,781,190,666 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.46 8.27% 237,971,571 15.05% 18,951,641,523 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4764 6.14% 493,243,795 20.63% 16,974,900,089 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002506 7.80% 842,068,030 11.91% 14,766,986,593 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.53 9.69% 503,829,460 25.48% 13,431,078,436 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1140 0.29% 338,875,655 24.01% 9,985,617,473 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.93 6.78% 230,548,757 7.93% 9,967,265,737 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $480.57 5.49% 363,209,272 13.29% 9,465,695,426 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.69 4.90% 416,626,710 48.29% 8,621,981,647 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.72 1.93% 705,082,380 50.65% 7,163,706,627 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7092 5.87% 328,328,612 27.60% 7,020,531,704 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.66 8.16% 178,044,665 13.57% 6,328,406,179 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.60 3.58% 547,996,363 58.26% 6,224,623,839 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
13 دقیقه پیش