ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,756,563,730,647
حجم معاملات 163,641,824,120
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,171.16
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره COMBOکامبو COMBO 556%
نشان‌واره STEEMاستیم STEEM 522%
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 486%
نشان‌واره DEXEدکسی DEXE 453%
نشان‌واره RARIرَریبل RARI 405%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$197,287,112 | 43.48%
$256,465,830 | 56.52%
قیمت
$70,289.86

تغییرات
1.62%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$69,637.16
ارزش بازار
1,382,423,104,401.10

دامیننس
51.91%
حجم کل
26,726,998,244.75

تغییرات حجم
31.17%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,171.16 1.77% 26,625,171,159 31.42% 1,380,088,680,972
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,546.10 1.56% 12,449,813,613 32.93% 425,782,312,228
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 61,432,631,527 23.60% 104,530,236,404
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $616.36 5.02% 2,570,581,705 21.10% 92,168,846,968
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $189.14 0.16% 2,806,514,663 7.91% 84,055,265,074
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6369 2.07% 1,900,418,210 14.18% 34,956,800,668
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 7,137,246,067 20.49% 32,526,874,714
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2154 1.69% 4,134,368,007 35.41% 30,945,208,500
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6653 1.36% 505,389,679 7.32% 23,674,997,116
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.96 1.54% 430,236,198 25.60% 20,367,154,316
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003089 3.69% 1,059,186,485 39.09% 18,204,426,308
12 نشان‌واره TONتون TON $5.13 1.21% 153,537,143 6.41% 17,789,214,110
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.78 1.95% 279,424,370 2.49% 13,954,794,767
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $614.56 7.94% 1,482,738,890 2.04% 12,096,162,319
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.22 0.90% 315,464,575 31.25% 11,285,190,094
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1208 0.14% 259,995,430 5.87% 10,600,101,688
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.00 1.58% 313,088,487 27.15% 9,947,278,017
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.69 0.48% 259,568,315 46.98% 8,163,288,276
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $105.82 11.09% 1,346,589,661 84.85% 7,868,904,273
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.92 3.95% 216,258,559 35.18% 7,737,591,211
فارکس
9 دقیقه پیش